Taizhou Sihai Machinery Co., Ltd.
  • Anasayfa
  • Ürünler
    • Sonsuz Dişli Redüktör
    • Helisel Dişli Redüktör
    • Konik Dişli Redüktör
    • Hipoit Redüktörler
    • Planet Redüktör
    • Dişlisiz Redüktör
  • Özel Redüktörler
  • Uygulamalar
    • Otomasyon
    • Ambalaj (Paketleme) Sanayi
    • Basım Sanayi
    • İmalat Tezgahları
    • İş Makineleri
    • Zirai Amaçlı
  • Şirket Turu
  • Hakkımızda
  • Video
  • İletişim
  • Anasayfa
  • Ürünler
  • Hipoit Redüktörler
  • 1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm

Hipoit Redüktörler

1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm
1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm

Bu 1.1KW hypoid redüktörün hız aralığı ve tork aralığı sırasıyla 18.5-368RPM ve 27-529Nm dir.

Özellikleri
Güç [KW] Hız [r/min] Tork [Nm] Oran Servis etkeni
1.1 70 141 40.09 0.9
95 103 29.33 1.3
116 85 24.07 1.5
139 71 20.21 1.8
188 53 14.92 2.5
225 44 12.47 3
267 37 10.47 3.5
362 27 7.73 3.7
69 143 20.21 0.9
94 105 14.92 1.2
112 88 12.47 1.5
134 74 10.47 1.8
181 55 7.73 1.8
72 137 12.47 1
86 115 10.47 1.1
116 85 7.73 1.2
57 172 48.71 1.2
71 139 39.29 1.4
92 107 30.31 1.9
115 86 24.44 2.3
138 71 20.25 2.8
191 52 14.67 3.7
221 45 12.67 3.7
267 37 10.5 3.6
368 27 7.6 3.7
46 214 30.31 0.9
57 172 24.44 1.2
69 143 20.25 1.4
95 103 14.67 1.8
110 89 12.67 1.8
133 74 10.5 1
184 54 7.6 81.9
44 222 20.25 0.9
61 161 14.67 1.2
71 139 12.67 1.2
86 115 10.5 1.2
118 83 7.6 1.2
28.2 342 99.22 1
37 260 75.45 1.3
45 215 62.43 1.6
57 170 49.18 2.1
47 210 59.44 1.7
58 170 48.18 2.1
70 142 40.13 2.5
93 107 30.24 3.3
111 89 25.19 3.9
29.1 340 48.18 1
35 283 40.13 1.2
46 213 30.24 1.6
56 178 25.19 2
71 140 19.84 2.5
93 106 15.09 3.3
112 88 12.49 4
29.8 332 30.24 1.1
36 276 25.19 1.3
45 218 19.84 1.6
60 166 15.09 2.1
72 137 12.49 2.6
91 108 9.84 3.2
120 82 7.48 3.4
18.5 522 151.2 1
22.2 435 125.95 1.2
28.2 342 99.22 1.5
37 260 75.45 1.9
45 215 62.43 2.1
57 170 49.18 2.1
47 208 59.04 2.2
58 170 48.18 2.9
70 142 40.13 3.5
18.6 521 75.45 1
22.4 431 62.43 1
28.5 340 49.18 1
23.7 416 59.04 1.1
29.1 340 48.18 1.5
35 283 40.13 1.8
46 213 30.24 2.3
56 178 25.19 2.8
71 140 19.84 3.6
18.7 529 48.18 0.9
22.4 440 40.13 1.1
29.8 332 30.24 1.5
36 276 25.19 1.8
45 218 19.84 2.3
60 166 15.09 3
72 137 12.49 3.4
91 108 9.84 3.3
120 82 7.48 3.4
Geribildirim formu

Diğer Ürünler
GüçHızTorkOran
0.12KW, 5.7-181RPM, 5.9-224Nm 0.12KW 5.7 184 244.29
0.18KW, 4.5-181RPM, 8.9-423Nm 0.18KW 9.6 165 291.79
0.25KW, 5.8-116RPM, 19-490Nm 0.25KW 19.1 115 146.67
0.37KW, 6-181RPM, 18-559Nm 0.37KW 23.3 140 120.34
0.55KW, 9.3-184RPM, 27-522Nm 0.55KW 38 129 74.62
0.75KW, 11.6-188RPM, 36-567Nm 0.75KW 57 117 48.86
1.5KW, 28.2-368RPM, 37-467Nm 1.5KW 116 116 24.07
2.2KW, 35-368RPM, 1.5-566Nm 2.2KW 139 143 20.21
3KW, 47-374RPM, 72-568Nm 3KW 70 386 40.13
4KW, 71-374RPM, 96-515Nm 4KW 111 323 25.19

Müşterilerimize yüksek kalitede ve makul fiyatlarda şanzımanlar sağlamak için ISO9001 standartına katı şekilde uyarak hız redüktörleri üretiyoruz. Şanzımanlarımız yağ salmantrası SKF markasından, yağlama yağı Shell markasından ve rulmanları NSK markası gibi uluslararsı tanınmış markalardan aksesuarlarla donatılmıştır. Gövdesi ve dişli şirketimizde katı kalite kontrolu altında üretilmiştir. Tüm ürünlerimizin büyük stokları mevcut, ayrıca size uyarlanmış redüktörler de sağlayabilmekteyiz. Bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Tags
Hypoid Dişliler Hypoid şanzımanlar Hypoid hız şanzıman enerji aktarım bileşeni
Ürünler
  • Sonsuz Dişli Redüktör
  • Helisel Dişli Redüktör
  • Konik Dişli Redüktör
  • Hipoit Redüktörler
    1. 0.12KW, 5.7-181RPM, 5.9-224Nm
    2. 0.18KW, 4.5-181RPM, 8.9-423Nm
    3. 0.25KW, 5.8-116RPM, 19-490Nm
    4. 0.37KW, 6-181RPM, 18-559Nm
    5. 0.55KW, 9.3-184RPM, 27-522Nm
    6. 0.75KW, 11.6-188RPM, 36-567Nm
    7. 1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm
    8. 1.5KW, 28.2-368RPM, 37-467Nm
    9. 2.2KW, 35-368RPM, 1.5-566Nm
    10. 3KW, 47-374RPM, 72-568Nm
    11. 4KW, 71-374RPM, 96-515Nm
  • Planet Redüktör
  • Dişlisiz Redüktör
Ürünler
  • Sonsuz Dişli Redüktör
  • Helisel Dişli Redüktör
  • Konik Dişli Redüktör
  • Hipoit Redüktörler
  • Planet Redüktör
  • Dişlisiz Redüktör
Uygulamalar
  • Otomasyon
  • Ambalaj (Paketleme) Sanayi
  • Basım Sanayi
  • İmalat Tezgahları
  • İş Makineleri
  • Zirai Amaçlı
İletişim

Taizhou Sihai Machinery Co., Ltd.

No.528, Cuihuan Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province

Ms. Crystal Wang

+86-15868607731

crystal@sihaireducer.com

AnasayfaÜrünlerÖzel RedüktörlerUygulamalarŞirket TuruHakkımızdaVideoİletişim
Supported by ETW International Inc. USA